Chur
Le informazioni
Paese : | Svizzera |
---|---|
Cantone : | Graubünden - Grigioni - Grischun |
Distretto : | Bezirk Plessur |
Comuni : | Chur |
Codice di zona : | 3901 |
Zona della terra : | 2 806 ha / 28.06 km² |
Altezza : | 593 m |
Popolazione : | 32 409 |
Densità : | 1 155/km² |
Latitudine : | 46.85337 / 46° 51' N |
Longitudine : | -9.53089 / 9° 32' E |
Codice postale : | 7000 |
Telefono : | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
Web site : | http://www.chur.ch |
DB-City : | DB-City : Chur |
Sezione : | Coira, Coire, Cuera, Cuoira, Araschgen, Masans |
Lingua : | DE |
Sindaco : | M. Christian Boner |
A città ed a villaggi vicini
Domat/Ems - Zizers - Trimmis - Untervaz - Felsberg - Churwalden - Haldenstein - Malix - Maladers - Tumegl/Tomils - Parpan - Tschiertschen - Scheid - Feldis/Veulden - Valzeina - Castiel - Praden - Lüen - Trans - Calfreisen